密尔沃基雄鹿队完整赛程 · 实时更新 · 移动端专属
成立于1968年 · 东部联盟 · 中部赛区
主场:菲瑟夫论坛球馆 · 总冠军:1次(2021)
密尔沃基雄鹿队是NBA东部联盟的一支劲旅,以希腊怪兽扬尼斯·阿德托昆博(字母哥)为核心建队。球队在2021年夺得队史第二座总冠军奖杯,2024-2025赛季继续向总冠军发起冲击。雄鹿队以强大的内线实力和防守著称,是东部最具竞争力的球队之一。
雄鹿队2024-2025赛季目标明确,围绕字母哥打造争冠阵容。新赛季引进多名实力球员,球队化学反应持续提升,目前在东部排名前列,季后赛前景光明。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 07:30 | 76人 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 109-102 |
| 10/26 | 08:00 | 雄鹿 vs 步行者 | 客场 | 胜 118-117 |
| 10/28 | 07:00 | 雄鹿 vs 尼克斯 | 客场 | 负 98-112 |
| 10/30 | 08:00 | 雄鹿 vs 猛龙 | 客场 | 胜 124-109 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 08:00 | 雄鹿 vs 骑士 | 客场 | 胜 113-105 |
| 11/03 | 08:00 | 雄鹿 vs 公牛 | 客场 | 胜 126-112 |
| 11/06 | 08:00 | 热火 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 121-109 |
| 11/08 | 08:00 | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 主场 | 负 112-119 |
| 11/11 | 08:00 | 雄鹿 vs 老鹰 | 客场 | 胜 129-117 |
| 11/13 | 08:00 | 雄鹿 vs 魔术 | 客场 | 胜 117-108 |
| 11/15 | 09:00 | 雄鹿 vs 雷霆 | 客场 | 负 103-118 |
| 11/18 | 08:00 | 篮网 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 124-111 |
| 11/20 | 08:00 | 活塞 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 132-114 |
| 11/22 | 08:00 | 雄鹿 vs 黄蜂 | 客场 | 胜 124-110 |
| 11/25 | 08:00 | 雄鹿 vs 掘金 | 客场 | 负 120-129 |
| 11/27 | 10:00 | 雄鹿 vs 快船 | 客场 | 胜 113-106 |
| 11/29 | 08:00 | 雄鹿 vs 湖人 | 客场 | 胜 115-106 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 08:00 | 雄鹿 vs 太阳 | 客场 | 胜 122-114 |
| 12/04 | 08:00 | 雄鹿 vs 国王 | 客场 | 胜 119-111 |
| 12/06 | 08:00 | 雄鹿 vs 勇士 | 客场 | 负 112-120 |
| 12/08 | 08:00 | 雄鹿 vs 开拓者 | 客场 | 胜 131-125 |
| 12/11 | 08:00 | 76人 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 125-108 |
| 12/13 | 08:00 | 步行者 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 140-126 |
| 12/15 | 08:00 | 尼克斯 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 128-119 |
| 12/18 | 08:00 | 猛龙 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 126-110 |
| 12/20 | 08:00 | 骑士 vs 雄鹿 | 主场 | 负 113-118 |
| 12/23 | 08:00 | 公牛 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 133-118 |
| 12/25 | 09:00 | 雄鹿 vs 尼克斯 | 客场 | 胜 117-114 |
| 12/27 | 08:00 | 雄鹿 vs 凯尔特人 | 客场 | 负 114-126 |
| 12/29 | 08:00 | 老鹰 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 136-122 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 08:00 | 魔术 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 120-109 |
| 01/04 | 08:00 | 雷霆 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 125-118 |
| 01/06 | 08:00 | 雄鹿 vs 篮网 | 客场 | 胜 127-115 |
| 01/08 | 08:00 | 雄鹿 vs 活塞 | 客场 | 胜 135-121 |
| 01/10 | 08:00 | 黄蜂 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 124-108 |
| 01/12 | 08:00 | 掘金 vs 雄鹿 | 主场 | 负 122-131 |
| 01/15 | 10:00 | 快船 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 119-110 |
| 01/17 | 08:00 | 湖人 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 132-119 |
| 01/20 | 08:00 | 太阳 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 128-116 |
| 01/22 | 08:00 | 国王 vs 雄鹿 | 主场 | 负 125-133 |
| 01/24 | 08:00 | 勇士 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 129-118 |
| 01/26 | 08:00 | 开拓者 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 140-128 |
| 01/28 | 08:00 | 雄鹿 vs 76人 | 客场 | 胜 122-109 |
| 01/30 | 08:00 | 雄鹿 vs 步行者 | 客场 | 胜 133-124 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 08:00 | 雄鹿 vs 猛龙 | 客场 | 胜 128-115 |
| 02/03 | 08:00 | 雄鹿 vs 骑士 | 客场 | 胜 116-108 |
| 02/05 | 08:00 | 雄鹿 vs 公牛 | 客场 | 负 110-121 |
| 02/07 | 08:00 | 雄鹿 vs 热火 | 客场 | 胜 121-115 |
| 02/10 | 08:00 | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 主场 | 负 118-125 |
| 02/12 | 08:00 | 老鹰 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 138-122 |
| 02/14 | 09:00 | 魔术 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 126-113 |
| 02/24 | 08:00 | 雷霆 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 131-122 |
| 02/26 | 08:00 | 篮网 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 128-112 |
| 02/28 | 08:00 | 活塞 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 142-125 |
| 03/02 | 08:00 | 雄鹿 vs 黄蜂 | 客场 | 胜 120-105 |
| 03/04 | 08:00 | 雄鹿 vs 掘金 | 客场 | 负 118-128 |
| 03/06 | 10:00 | 雄鹿 vs 快船 | 客场 | 胜 122-116 |
| 03/08 | 10:30 | 雄鹿 vs 湖人 | 客场 | 胜 128-119 |
| 03/11 | 08:00 | 雄鹿 vs 太阳 | 客场 | 胜 130-121 |
| 03/13 | 08:00 | 雄鹿 vs 国王 | 客场 | 胜 127-119 |
| 03/15 | 10:30 | 雄鹿 vs 勇士 | 客场 | 负 115-124 |
| 03/17 | 10:00 | 雄鹿 vs 开拓者 | 客场 | 胜 138-126 |
| 03/20 | 08:00 | 76人 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 133-120 |
| 03/22 | 08:00 | 步行者 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 129-118 |
| 03/25 | 08:00 | 尼克斯 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 125-117 |
| 03/27 | 08:00 | 猛龙 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 132-119 |
| 03/29 | 08:00 | 骑士 vs 雄鹿 | 主场 | 负 116-122 |
| 03/31 | 08:00 | 公牛 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 138-125 |
| 04/02 | 08:00 | 雄鹿 vs 尼克斯 | 客场 | 胜 121-112 |
| 04/04 | 08:00 | 雄鹿 vs 凯尔特人 | 客场 | 负 110-121 |
| 04/06 | 08:00 | 老鹰 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 141-128 |
| 04/08 | 08:00 | 魔术 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 128-116 |
| 04/10 | 08:00 | 雷霆 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 135-124 |
| 04/12 | 08:00 | 篮网 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 130-118 |
| 04/14 | 08:00 | 活塞 vs 雄鹿 | 主场 | 胜 145-130 |
根据目前战绩,雄鹿队以东部前三的身份进入季后赛。首轮对手待定,球队将在主场菲瑟夫论坛球馆迎来季后赛征程。字母哥将带领球队冲击更高目标。
雄鹿队本赛季进攻效率排名联盟前五,防守效率排名前十。字母哥场均贡献31.2分11.5篮板6.2助攻,利拉德场均25.8分7.1助攻。球队三分命中率37.2%,罚球命中率78.5%。
位置:大前锋 · 号码:34 · 身高2.11m
场均31.2分 11.5篮板 6.2助攻 · MVP级别表现
位置:控球后卫 · 号码:0 · 身高1.88m
场均25.8分 4.5篮板 7.1助攻 · 关键先生
位置:小前锋 · 号码:22 · 身高2.01m
场均18.5分 5.2篮板 4.8助攻 · 稳定输出
位置:中锋 · 号码:11 · 身高2.13m
场均14.2分 5.8篮板 2.1盖帽 · 护筐核心
位置:大前锋 · 号码:9 · 身高2.08m
场均12.8分 7.2篮板 1.5助攻 · 板凳匪徒
雄鹿队本赛季开局强势,10月取得4胜1负的良好开局。11月保持高胜率,但在中旬遭遇雷霆等强队挑战。12月圣诞大战表现出色,但面对凯尔特人时略显吃力。1月整体稳定,2月经历小幅波动后迅速调整,3月进入冲刺阶段表现抢眼,目前稳居东部前三。
雄鹿队本赛季防守体系以字母哥为核心构建,大洛佩兹镇守篮下提供护筐能力。球队场均盖帽6.8次排名联盟前列,利用身高臂长优势形成强大的防守威慑。外线防守同样出色,利用换防策略限制对手核心球员发挥。
雄鹿进攻以字母哥的冲击力为核心,利用挡拆配合创造得分机会。利拉德的外线投射为球队拉开空间,米德尔顿的中距离稳定输出。球队注重快攻转换,场均快攻得分18.5分排名联盟前五,是极具观赏性的进攻型球队。
本赛季雄鹿多场关键比赛令人印象深刻:客场击败凯尔特人展现争冠实力,主场大胜湖人彰显统治力,与掘金的对攻大战展现进攻火力。这些比赛证明雄鹿具备与任何强队抗衡的实力。
4月14日 08:00 活塞 vs 雄鹿(主场)
菲瑟夫论坛球馆 · 常规赛收官阶段关键战
即将开赛
| 赛季 | 战绩 | 排名 | 季后赛成绩 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 49胜33负 | 东部第3 | 首轮出局 |
| 2022-23 | 58胜24负 | 东部第1 | 首轮出局 |
| 2021-22 | 51胜31负 | 东部第3 | 次轮出局 |
| 2020-21 | 46胜26负 | 东部第3 | 🏆总冠军 |
| 2019-20 | 56胜17负 | 东部第1 | 次轮出局 |
| 2018-19 | 60胜22负 | 东部第1 | 东部决赛 |
* 2020-21赛季雄鹿队在总决赛4-2击败太阳,夺得队史第二冠
A. 东部决赛 B. 总决赛 C. 夺得总冠军 D. 首轮出局
欢迎在评论区留下你的预测!雄鹿加油!🦌